Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 21/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 2.05 | 🔻 -2.3% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 5.25 | 🔻 -4.5% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 5.50 | 🔻 -29.0% |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 7.57 | 🔺 +32.3% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 10.36 | 🔺 +1.8% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 5.50 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 5.50 | 🔺 +6.5% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 6.46 | 🔺 +3.4% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 6.50 | 🔺 +8.3% |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 16.12 | 🔺 +31.6% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 2.23 | 🔻 -8.2% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.20 | 🔻 -27.3% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 3.90 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 4.13 | 🔻 -6.0% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.69 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 3.13 | 🔻 -3.9% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.25 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 3.54 | 🔺 +7.0% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 11.13 | 🔻 -87.4% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 1.67 | 🔻 -26.6% |
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 2.14 | 🔺 +9.6% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.62 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 2.89 | 🔺 +9.9% |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 13.31 | 🔺 +45.9% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 0.60 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 1.67 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 1.97 | 🔺 +2.8% |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 3.90 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 8.25 | 🔺 +26.2% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 0.90 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 1.57 | 🔻 -50.2% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.31 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 2.37 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 4.64 | 🔺 +1.6% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 0.50 | 🔻 -50.0% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 1.84 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 3.00 | 🔺 +24.3% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 3.08 | 🔻 -13.4% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 3.68 | ➡️ estável |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 45020.00 | 🔺 +21.6% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 1.54 | 🔺 +1.8% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 1.95 | 🔻 -11.1% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 2.25 | 🔻 -18.2% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 2.75 | 🔻 -21.4% |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 2.57 | 🔺 +3.4% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 5.42 | 🔺 +5.5% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 2.40 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 4.38 | 🔻 -0.8% |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.33 | 🔻 -14.2% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 4.21 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 5.33 | 🔺 +6.7% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 5.50 | 🔺 +1.1% |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.47 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 2.96 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.33 | 🔻 -7.8% |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 4.29 | 🔺 +1.2% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 6.64 | 🔻 -1.3% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 1.71 | 🔻 -12.0% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 1.80 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 2.00 | 🔻 -9.1% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 3.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 3.89 | 🔺 +3.7% |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 6.30 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 11.87 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 21/09 | R$ 14.33 | 🔺 +16.0% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 15.22 | 🔺 +2.0% |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
