Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 08/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 2.41 | 🔺 +23.0% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 4.75 | 🔺 +11.8% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 6.18 | 🔻 -13.2% |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 7.20 | 🔺 +37.9% |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 8.50 | 🔺 +54.0% |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 10.94 | 🔺 +20.1% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 4.42 | 🔻 -1.9% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 5.00 | 🔺 +5.3% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 5.00 | 🔻 -9.1% |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 5.50 | 🔺 +7.3% |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 6.30 | 🔺 +3.3% |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 17.50 | 🔺 +54.4% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.33 | 🔺 +0.9% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 3.40 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 4.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 4.92 | 🔺 +7.9% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 9.61 | 🔺 +20.0% |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.38 | 🔺 +11.1% |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 3.00 | 🔻 -10.2% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 3.08 | 🔻 -20.0% |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 3.75 | 🔺 +15.4% |
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 3.89 | 🔺 +2.3% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 11.16 | 🔻 -82.9% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 2.00 | 🔺 +4.8% |
| PR | ceasa-pr | 04/09 | R$ 2.58 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 2.86 | 🔺 +20.0% |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 3.15 | 🔺 +17.8% |
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 12.25 | 🔺 +56.5% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 1.50 | 🔺 +13.2% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 1.90 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 3.65 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 3.80 | 🔺 +176.4% |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 8.25 | 🔺 +23.5% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2177.27 | 🔺 +41.4% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 0.90 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 1.58 | 🔺 +5.6% |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 2.36 | 🔺 +4.2% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 2.56 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 3.79 | 🔺 +42.2% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.40 | 🔻 -9.8% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 1.50 | 🔻 -25.0% |
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 1.60 | 🔻 -17.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 1.82 | 🔻 -11.1% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 2.37 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 04/09 | R$ 3.02 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 20.00 | 🔺 +572.3% |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 30830.00 | 🔻 -4.4% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 1.53 | 🔻 -1.5% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 2.00 | 🔻 -29.6% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 04/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 2.57 | 🔺 +7.3% |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 7.94 | 🔺 +56.9% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.40 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 4.78 | 🔺 +21.8% |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 3.61 | 🔺 +17.4% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 4.21 | 🔺 +6.7% |
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 5.20 | 🔺 +23.0% |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 5.33 | 🔻 -5.9% |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 3.20 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 3.33 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 4.44 | 🔻 -15.8% |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 4.81 | 🔻 -2.4% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.85 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 9.75 | 🔺 +25.4% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 1.68 | 🔻 -4.4% |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 1.80 | 🔻 -18.2% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 3.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 3.33 | 🔻 -20.9% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.10 | ➡️ estável |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 08/09 | R$ 5.56 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 07/09 | R$ 11.87 | 🔻 -20.9% |
| PR | ceasa-pr | 08/09 | R$ 12.95 | 🔻 -10.4% |
| DF | ceasa-df | 08/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 08/09 | R$ 14.33 | 🔺 +18.3% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 20.00 | ➡️ estável |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.