Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 07/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 1.88 | 🔻 -37.0% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 4.25 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 5.22 | 🔻 -16.5% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 6.18 | 🔻 -13.2% |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 6.50 | 🔺 +19.3% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 8.52 | ➡️ estável |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 4.75 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 5.00 | 🔻 -9.1% |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 5.50 | 🔺 +205.6% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 5.81 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 11.33 | 🔻 -23.2% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.33 | 🔺 +0.9% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 3.40 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 3.60 | 🔻 -25.0% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 4.40 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 03/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 9.61 | 🔺 +20.0% |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.38 | 🔺 +11.1% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 3.00 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 3.50 | 🔻 -14.4% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 3.85 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 3.89 | 🔺 +2.3% |
| PE | ceasa-pe | 03/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 65.20 | 🔺 +498.5% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 04/09 | R$ 1.67 | 🔻 -26.6% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 2.00 | 🔺 +4.8% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 2.38 | 🔻 -16.7% |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 2.63 | 🔻 -24.9% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 7.83 | 🔻 -32.7% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 1.25 | 🔻 -6.0% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 1.27 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 1.90 | 🔻 -20.0% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 3.65 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 6.68 | 🔻 -19.0% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2177.27 | 🔺 +41.4% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 0.90 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 1.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 2.38 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 2.56 | 🔺 +11.1% |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 2.63 | 🔻 -47.3% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.40 | 🔻 -9.8% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 1.60 | 🔻 -17.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 1.82 | 🔻 -11.1% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 2.00 | 🔺 +14.3% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 2.37 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 03/09 | R$ 2.62 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 3.68 | 🔺 +1.4% |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 30830.00 | 🔻 -4.4% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 1.53 | 🔻 -1.5% |
| PE | ceasa-pe | 03/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 2.50 | 🔺 +25.0% |
| PR | ceasa-pr | 03/09 | R$ 2.75 | ➡️ estável |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.39 | 🔻 -6.8% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 4.72 | ➡️ estável |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.40 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 3.84 | ➡️ estável |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 3.55 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 3.88 | 🔺 +42.6% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 3.95 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.00 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 5.67 | ➡️ estável |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 3.20 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 3.33 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 4.44 | 🔻 -11.2% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.85 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 4.93 | 🔺 +2.5% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 6.62 | ➡️ estável |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 04/09 | R$ 1.68 | 🔻 -4.4% |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 1.80 | 🔻 -25.0% |
| PE | ceasa-pe | 03/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 3.00 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.10 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 5.56 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 04/09 | R$ 12.00 | 🔻 -16.7% |
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 12.11 | 🔻 -16.0% |
| DF | ceasa-df | 03/09 | R$ 13.78 | 🔺 +3.3% |
| PR | ceasa-pr | 06/09 | R$ 16.62 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 20.00 | ➡️ estável |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.