Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 22/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 2.05 | 🔻 -2.3% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 5.25 | 🔻 -4.5% |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 6.10 | 🔻 -19.4% |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 6.50 | 🔺 +18.2% |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 10.37 | 🔺 +1.6% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 5.25 | 🔻 -4.5% |
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 5.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 6.46 | 🔺 +3.2% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 6.50 | 🔺 +8.3% |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 12.21 | 🔻 -24.3% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 2.18 | 🔻 -2.2% |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 3.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 3.90 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 4.16 | 🔻 -3.5% |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.69 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 2.75 | 🔻 -15.4% |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 3.12 | 🔻 -6.0% |
| SP | ceagesp-sp | 21/09 | R$ 3.27 | 🔻 -7.6% |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 88.37 | 🔺 +694.0% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 1.67 | 🔻 -35.3% |
| SP | ceagesp-sp | 21/09 | R$ 2.01 | 🔻 -5.8% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.62 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 2.63 | 🔻 -9.0% |
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 9.04 | 🔻 -32.1% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 1.00 | 🔺 +66.7% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 1.67 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 1.88 | 🔻 -2.7% |
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 3.90 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 6.04 | 🔻 -26.8% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 0.80 | 🔻 -11.1% |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 1.57 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.31 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 2.37 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 4.59 | 🔻 -1.7% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 0.50 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 1.84 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 21/09 | R$ 2.93 | 🔻 -2.2% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 3.45 | 🔻 -4.6% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 3.68 | ➡️ estável |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 21/09 | R$ 54540.00 | 🔺 +21.1% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 21/09 | R$ 1.50 | 🔻 -2.8% |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 1.95 | 🔻 -11.1% |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 2.50 | 🔺 +11.1% |
| PR | ceasa-pr | 21/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 2.48 | 🔻 -3.2% |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 5.45 | 🔺 +0.6% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 2.40 | – |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 4.38 | ➡️ estável |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 3.88 | 🔺 +16.5% |
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 4.00 | 🔻 -11.1% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 4.21 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 5.25 | 🔻 -1.6% |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 6.21 | 🔺 +17.6% |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 2.47 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 2.87 | 🔻 -3.1% |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 3.05 | 🔻 -8.4% |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 3.94 | 🔻 -8.3% |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 6.58 | 🔺 +1.6% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 21/09 | R$ 1.68 | 🔻 -1.4% |
| PE | ceasa-pe | 21/09 | R$ 1.80 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 3.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 3.89 | 🔺 +8.7% |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 22/09 | R$ 6.30 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 22/09 | R$ 12.37 | 🔻 -13.7% |
| MG | ceasa-mg | 21/09 | R$ 12.50 | 🔺 +5.3% |
| DF | ceasa-df | 21/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 22/09 | R$ 15.18 | 🔻 -0.3% |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
