Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 20/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 2.05 | 🔺 +17.9% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 5.50 | 🔺 +10.0% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 5.50 | 🔻 -29.0% |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 5.72 | 🔻 -17.9% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 10.32 | 🔺 +0.1% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 5.25 | 🔺 +1.6% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 5.50 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 6.43 | 🔺 +2.3% |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 12.25 | 🔻 -24.0% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 2.23 | 🔻 -8.2% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.20 | 🔻 -27.3% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 3.90 | 🔺 +8.3% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 4.29 | 🔻 -8.0% |
| PE | ceasa-pe | 17/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 2.69 | 🔻 -4.5% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 3.17 | 🔻 -2.8% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.25 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 3.54 | 🔺 +7.0% |
| PE | ceasa-pe | 17/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 88.45 | 🔺 +700.6% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 1.67 | 🔻 -27.4% |
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 2.14 | 🔺 +9.6% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 2.62 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 2.89 | 🔺 +9.9% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 9.12 | 🔻 -24.7% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 0.60 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 1.67 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 1.99 | 🔺 +3.6% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 3.90 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 6.54 | 🔻 -30.3% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 0.90 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 1.57 | 🔻 -50.2% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 2.31 | 🔻 -10.0% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 2.37 | 🔺 +7.5% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 4.61 | 🔻 -0.4% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 1.00 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 1.84 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 3.00 | 🔺 +24.3% |
| PR | ceasa-pr | 17/09 | R$ 3.08 | 🔻 -16.3% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 3.68 | 🔺 +7.7% |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 45020.00 | 🔺 +21.6% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 1.54 | 🔺 +1.8% |
| PE | ceasa-pe | 17/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 2.25 | 🔻 -18.2% |
| PR | ceasa-pr | 17/09 | R$ 2.75 | 🔻 -26.7% |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 2.48 | 🔻 -3.2% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 5.14 | ➡️ estável |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 2.40 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 4.42 | 🔻 -1.0% |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.33 | 🔻 -14.2% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 4.21 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 5.56 | 🔺 +1.2% |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 2.47 | 🔺 +2.8% |
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 2.96 | 🔻 -11.1% |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 3.33 | 🔻 -7.8% |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 4.24 | 🔻 -15.1% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 6.91 | 🔺 +2.7% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 18/09 | R$ 1.71 | 🔻 -12.0% |
| PE | ceasa-pe | 17/09 | R$ 1.80 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 2.00 | 🔻 -9.1% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 3.00 | 🔺 +20.0% |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 4.02 | 🔺 +7.0% |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 18/09 | R$ 6.30 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 18/09 | R$ 11.87 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 18/09 | R$ 12.35 | 🔻 -14.8% |
| DF | ceasa-df | 17/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 18/09 | R$ 14.91 | 🔻 -0.3% |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
