Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 16/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 1.70 | 🔻 -2.6% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 5.10 | 🔻 -25.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 6.80 | 🔺 +4.7% |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 10.15 | 🔻 -1.9% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 4.75 | 🔺 +4.1% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 5.38 | 🔻 -2.3% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 6.68 | 🔺 +6.9% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 11.92 | 🔻 -25.5% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 2.43 | 🔺 +4.3% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 3.60 | 🔻 -14.3% |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 4.74 | 🔻 -2.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 5.00 | 🔻 -3.8% |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 6.00 | – |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 2.82 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 3.05 | 🔻 -6.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.21 | 🔺 +7.2% |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 3.44 | 🔻 -2.5% |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 4.50 | – |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 88.29 | 🔺 +692.4% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 1.67 | 🔻 -28.2% |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 1.97 | 🔺 +14.4% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 2.62 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.91 | 🔺 +0.5% |
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 8.08 | 🔻 -39.6% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 0.95 | 🔺 +5.6% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 1.67 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 2.18 | 🔺 +11.9% |
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 3.90 | 🔻 -6.0% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 7.21 | 🔻 -16.4% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 0.90 | 🔻 -10.0% |
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 2.56 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.40 | 🔺 +17.6% |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 4.96 | 🔺 +0.5% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 1.00 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 2.29 | 🔺 +14.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.84 | 🔻 -9.7% |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 3.33 | 🔻 -10.5% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 3.42 | ➡️ estável |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 38780.00 | 🔺 +44.2% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 1.50 | 🔻 -8.6% |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 1.60 | – |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.74 | 🔺 +21.6% |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 2.75 | 🔻 -21.4% |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 2.48 | 🔻 -3.2% |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 4.97 | 🔻 -3.3% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 2.40 | – |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 4.22 | 🔻 -5.4% |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 4.05 | 🔺 +12.3% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 4.21 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 5.42 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 5.87 | 🔺 +20.6% |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 2.40 | 🔻 -24.9% |
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 3.33 | 🔺 +2.3% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 3.81 | 🔺 +1.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 4.09 | 🔻 -1.6% |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 7.12 | 🔺 +5.6% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 1.80 | – |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 1.80 | 🔺 +16.4% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.45 | 🔺 +36.1% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 2.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 3.86 | 🔺 +3.1% |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 16/09 | R$ 6.30 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 11.78 | 🔻 -17.3% |
| DF | ceasa-df | 16/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 16/09 | R$ 14.87 | 🔺 +4.6% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 17.43 | 🔺 +58.5% |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
