Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 15/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 1.70 | 🔻 -20.8% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 5.10 | 🔻 -25.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 7.25 | 🔺 +11.5% |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 10.48 | 🔺 +6.2% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 4.67 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 5.50 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 6.43 | 🔺 +4.2% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 11.92 | 🔻 -25.5% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 2.43 | 🔺 +4.3% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 4.20 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 4.76 | 🔻 -3.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 5.20 | ➡️ estável |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 2.82 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 3.17 | 🔻 -2.4% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.25 | 🔺 +8.3% |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 3.44 | 🔻 -2.5% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 88.29 | 🔺 +692.4% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 1.67 | 🔻 -28.2% |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 1.97 | 🔺 +14.4% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 2.62 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.63 | 🔻 -9.0% |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 8.08 | 🔻 -39.6% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 0.90 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 1.67 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 2.02 | 🔻 -0.8% |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 4.15 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 7.21 | 🔻 -16.4% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 0.90 | 🔻 -10.0% |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 2.56 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.94 | 🔺 +36.3% |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 5.00 | 🔺 +8.1% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 1.00 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 2.29 | 🔺 +14.7% |
| PR | ceasa-pr | 14/09 | R$ 3.33 | 🔺 +11.8% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 3.42 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.42 | 🔺 +8.6% |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 38780.00 | 🔺 +44.2% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 1.50 | 🔻 -8.6% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.75 | 🔺 +22.2% |
| PR | ceasa-pr | 14/09 | R$ 2.75 | 🔻 -26.7% |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 2.48 | 🔻 -3.2% |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 5.14 | 🔺 +1.4% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 2.40 | – |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 4.46 | ➡️ estável |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.61 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 4.21 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 4.94 | 🔻 -6.3% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 5.42 | ➡️ estável |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 3.20 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 3.24 | 🔺 +6.1% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 3.81 | 🔺 +1.7% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 3.88 | 🔻 -6.7% |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 6.93 | 🔺 +4.4% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 14/09 | R$ 1.80 | 🔺 +16.4% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 2.20 | 🔺 +22.2% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 2.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 4.00 | 🔺 +10.7% |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 15/09 | R$ 6.30 | 🔺 +9.7% |
| CE | ceasa-ce | 15/09 | R$ 11.78 | 🔻 -17.3% |
| MG | ceasa-mg | 14/09 | R$ 11.87 | 🔺 +7.9% |
| DF | ceasa-df | 15/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 15/09 | R$ 14.21 | 🔺 +2.6% |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
