Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 12/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 1.61 | 🔻 -18.0% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 4.75 | 🔺 +11.8% |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 5.30 | 🔺 +1.5% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 6.18 | 🔻 -13.2% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 6.50 | 🔺 +10.2% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 8.59 | 🔻 -19.2% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 4.42 | 🔻 -1.9% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 5.00 | 🔻 -9.1% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 5.50 | 🔺 +15.8% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 5.50 | 🔺 +25.7% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 6.75 | 🔺 +9.9% |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 11.92 | 🔺 +5.1% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 2.33 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 3.80 | 🔺 +11.8% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 4.95 | 🔺 +9.0% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 5.20 | 🔺 +36.8% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 9.61 | 🔺 +20.0% |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.38 | 🔺 +11.1% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 3.00 | 🔻 -14.8% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 3.00 | 🔻 -1.1% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 3.33 | 🔻 -13.3% |
| SP | ceagesp-sp | 11/09 | R$ 3.53 | 🔻 -9.2% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 76.63 | 🔺 +17.5% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 11/09 | R$ 1.67 | 🔻 -52.4% |
| SP | ceagesp-sp | 11/09 | R$ 1.72 | 🔻 -14.2% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.86 | 🔺 +20.0% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 2.89 | 🔻 -9.0% |
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 9.04 | 🔺 +15.5% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 0.90 | 🔻 -25.0% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 1.27 | 🔻 -53.1% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.14 | 🔺 +12.5% |
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 3.65 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 6.71 | 🔺 +0.5% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2177.27 | 🔺 +41.4% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 1.00 | 🔺 +11.1% |
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 1.83 | 🔺 +22.3% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.56 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 2.89 | 🔺 +1.2% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 3.19 | 🔻 -28.2% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.40 | 🔻 -9.8% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 1.00 | 🔻 -50.0% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 1.82 | 🔻 -11.1% |
| SP | ceagesp-sp | 11/09 | R$ 1.99 | 🔺 +24.3% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.37 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 3.15 | 🔺 +15.6% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 3.20 | 🔺 +6.1% |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 11/09 | R$ 26900.00 | 🔻 -12.7% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 11/09 | R$ 1.64 | 🔺 +7.0% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 2.25 | 🔻 -9.8% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 3.00 | 🔻 -14.3% |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 2.48 | 🔻 -57.2% |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 4.53 | 🔻 -13.4% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 2.40 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 4.01 | 🔻 -7.5% |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 3.44 | 🔻 -42.5% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 3.61 | 🔺 +24.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 4.21 | 🔺 +6.7% |
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 5.67 | ➡️ estável |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 3.06 | 🔻 -8.3% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 3.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 4.16 | 🔻 -22.6% |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 4.57 | 🔻 -7.3% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.85 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 6.76 | 🔻 -11.3% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 11/09 | R$ 1.54 | 🔻 -8.3% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 1.80 | 🔻 -29.4% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.50 | 🔻 -16.7% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.10 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 4.50 | 🔺 +25.5% |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 11/09 | R$ 5.74 | 🔺 +3.3% |
| MG | ceasa-mg | 11/09 | R$ 11.00 | 🔻 -46.1% |
| CE | ceasa-ce | 11/09 | R$ 11.83 | 🔺 +64.4% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 12/09 | R$ 16.19 | 🔺 +23.7% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 20.00 | ➡️ estável |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
