Confira abaixo o resumo das cotações mais recentes praticadas nos CEASAs de diferentes estados brasileiros, atualizado em 11/09/2026. Todos os valores foram convertidos para preço por quilo (R$/kg), para permitir uma comparação justa entre estados que vendem em embalagens diferentes (caixas, bandejas, sacos etc.).
Fonte dos dados: coleta pública consolidada a partir dos boletins oficiais das Centrais de Abastecimento (CEASAs) estaduais.
Tomate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 2.14 | 🔺 +9.3% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 4.75 | 🔺 +11.8% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 6.00 | 🔺 +1.7% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 6.18 | 🔻 -13.2% |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 6.87 | 🔺 +31.5% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 10.42 | 🔺 +14.5% |
Cebola
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 4.42 | 🔻 -1.9% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 5.00 | 🔻 -9.1% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 5.50 | 🔺 +15.8% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 5.50 | 🔺 +25.7% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 6.16 | 🔺 +1.0% |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 15.75 | 🔺 +39.0% |
Batata
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.33 | 🔺 +0.9% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 3.60 | 🔻 -5.3% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 3.80 | 🔺 +11.8% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 4.35 | 🔻 -4.6% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 6.00 | ➡️ estável |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 9.61 | 🔺 +20.0% |
Cenoura
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.38 | 🔺 +11.1% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 3.25 | 🔻 -7.7% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 3.33 | 🔻 -13.3% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 3.35 | 🔺 +3.0% |
| SP | ceagesp-sp | 09/09 | R$ 3.59 | 🔻 -7.7% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 5.00 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 10.79 | 🔻 -83.4% |
Beterraba
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 1.67 | 🔻 -35.3% |
| SP | ceagesp-sp | 09/09 | R$ 1.76 | 🔻 -12.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.86 | 🔺 +20.0% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 2.89 | 🔻 -9.0% |
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 11.50 | 🔺 +46.9% |
Repolho
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 1.75 | 🔺 +45.8% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.14 | 🔺 +12.5% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 2.14 | 🔺 +55.9% |
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 3.65 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 8.62 | 🔺 +29.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2177.27 | 🔺 +41.4% |
Pepino
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 0.90 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 1.58 | 🔺 +5.6% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.56 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 3.94 | 🔺 +38.0% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 3.98 | 🔺 +49.2% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.40 | 🔻 -9.8% |
Chuchu
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 1.25 | 🔻 -37.5% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 1.82 | 🔻 -11.1% |
| SP | ceagesp-sp | 09/09 | R$ 1.97 | 🔺 +22.7% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.37 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 2.89 | 🔺 +6.1% |
| PR | ceasa-pr | 04/09 | R$ 3.02 | ➡️ estável |
Couve-flor
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 09/09 | R$ 26630.00 | 🔻 -13.6% |
Mandioca
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 1.60 | ➡️ estável |
| SP | ceagesp-sp | 09/09 | R$ 1.63 | 🔺 +6.8% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 2.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 2.75 | 🔺 +10.2% |
| PR | ceasa-pr | 04/09 | R$ 3.50 | ➡️ estável |
Alface
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 2.57 | 🔻 -55.7% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 5.22 | 🔺 +3.0% |
Abacaxi
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| CE | ceasa-ce | 04/09 | R$ 2.40 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 4.46 | 🔺 +13.7% |
Abacate
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 3.61 | 🔺 +24.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.00 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 4.21 | 🔺 +6.7% |
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 4.50 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 5.28 | 🔺 +24.9% |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 5.67 | ➡️ estável |
Manga
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 3.20 | ➡️ estável |
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 3.43 | 🔺 +2.8% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 4.44 | 🔻 -17.4% |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 4.80 | 🔻 -2.7% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.85 | ➡️ estável |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 7.14 | 🔻 -8.2% |
Melancia
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| SP | ceagesp-sp | 09/09 | R$ 1.52 | 🔻 -9.9% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 1.80 | 🔻 -29.4% |
| PE | ceasa-pe | 04/09 | R$ 2.20 | ➡️ estável |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 2.50 | 🔻 -16.7% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 3.92 | 🔻 -7.1% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 4.10 | ➡️ estável |
Uva
| Estado | CEASA | Data | Preço por kg (R$) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| PE | ceasa-pe | 10/09 | R$ 5.74 | 🔺 +3.3% |
| MG | ceasa-mg | 09/09 | R$ 11.00 | 🔻 -46.1% |
| PR | ceasa-pr | 10/09 | R$ 13.65 | 🔻 -5.6% |
| DF | ceasa-df | 10/09 | R$ 13.78 | ➡️ estável |
| CE | ceasa-ce | 10/09 | R$ 14.17 | 🔺 +96.8% |
| GO | ceasa-go | 04/09 | R$ 20.00 | ➡️ estável |
Aviso: os dados refletem cotações de atacado coletadas nas Centrais de Abastecimento e podem não corresponder ao preço final ao consumidor. Nem todos os estados atualizam com a mesma frequência.
